Mismanagement

DCODUCOMMUN INC /DE/

Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC

Revenue
$825MFY2021: $645MFY2022: $713MFY2023: $757MFY2024: $786MFY2025: $825M
4.9% YoY
Operating margin
-4.3%FY2021: 7.6%FY2022: 5.6%FY2023: 3.8%FY2024: 5.4%FY2025: -4.3%
181% YoY
EBITDA
−$2MFY2021: $77MFY2022: $71MFY2023: $61MFY2024: $76MFY2025: −$2M
103% YoY
Market cap
—
Employees
—
Net debt / EBITDA
—
$209M net debt
AI in 10-K
—

Red flags 0 of 9

Financials

MetricFY2021FY2022FY2023FY2024FY2025YoYTrend
Revenue$645M$713M$757M$786M$825M 4.9% FY2021: $645MFY2022: $713MFY2023: $757MFY2024: $786MFY2025: $825M
Operating income$49M$40M$29M$42M−$36M 185% FY2021: $49MFY2022: $40MFY2023: $29MFY2024: $42MFY2025: −$36M
Net income$136M$29M$16M$22M−$37M 272% FY2021: $136MFY2022: $29MFY2023: $16MFY2024: $22MFY2025: −$37M
Operating cash flow−$565K$33M$31M$34M−$33M 198% FY2021: −$565KFY2022: $33MFY2023: $31MFY2024: $34MFY2025: −$33M
Capex$17M$20M$20M$14M$15M 7.8% FY2021: $17MFY2022: $20MFY2023: $20MFY2024: $14MFY2025: $15M
Stock-based comp$11M$11M$15M$27M$28M 5.6% FY2021: $11MFY2022: $11MFY2023: $15MFY2024: $27MFY2025: $28M

Deal filings

None.

13D filers

None on file.

Insider trading

Open-market buys, 12 mo
$0 · 0
Open-market sells, 12 mo
$3M · 2
Net
−$3M

Pay vs performance

No pay-versus-performance disclosure yet.